Lista: Zona horaria abreviaciones (205 uds.)
| [1] | Nombre | UTC |
|---|---|---|
| ACDT | Zona Horaria Central de Verano Australiana | UTC+10:30 |
| ACST | Hora Estandar Central Australiana | UTC+09:30 |
| ACT | Tiempo Acre | UTC−05 |
| ACT | ASEAN Tiempo Común | UTC+08 |
| ADT | Tiempo Atlántico durante el día | UTC−03 |
| AEDT | Zona Horaria Austral-Este durante el dia | UTC+11 |
| AEST | Zona Horaria Austral Oriental Estandar | UTC+10 |
| AFT | Tiempo de Afganistán | UTC+04:30 |
| AKDT | Tiempo de verano de Alaska | UTC−08 |
| AKST | Alaska Tiempo Estándar | UTC−09 |
| AMST | Horario de verano del Amazonas (Brasil) | UTC−03 |
| AMST | Tiempo de Verano en Armenia | UTC+05 |
| AMT | Tiempo de Amazona (Brasil) | UTC−04 |
| AMT | Tiempo de Armenia | UTC+04 |
| ART | Tiempo de Argentina | UTC−03 |
| AST | Tiempo de Arabia | UTC+03 |
| AST | Hora estándar del Atlántico | UTC−04 |
| AWDT | Tiempo de Australia Occidental durante el dia | UTC+09 |
| AWST | Hora estándar de Australia Occidental | UTC+08 |
| AZOST | Azores hora estándar | UTC−01 |
| AZT | Tiempo de Azerbaiyán | UTC+04 |
| BDT | Tiempo de Brunei | UTC+08 |
| BDT | Tiempo durante el dia en Bangladesh Daylight Time (hora de ahorro de luz del día Bangladesh mantiene UTC + 06 offset) | UTC+06 |
| BIOT | Tiempo Británico Indio | UTC+06 |
| BIT | Tiempo de Isla Baker | UTC−12 |
| BOT | Tiempo de Bolivia | UTC−04 |
| BRST | Tiempo Brasileño en verano | UTC−02 |
| BRT | Tiempo de Brasil | UTC−03 |
| BST | Tiempo estandar de Bangladesh | UTC+06 |
| BST | Hora estándar Bougainville | UTC+11 |
| BST | Horario de verano británico (British Standard Time de febrero 1968 a octubre 1971) | UTC+01 |
| BTT | Bután Tiempo | UTC+06 |
| CAT | Hora Central África | UTC+02 |
| CCT | Tiempo en las Islas Coco | UTC+06:30 |
| CDT | Tiempo Estandar Central (América del Norte) | UTC−05 |
| CDT | Tiempo Estandar en Cuba | UTC−04 |
| CEDT | Tiempo Estandar en Europa Central | UTC+02 |
| CEST | T(Cfr HAEC) | UTC+02 |
| CET | Tiempo Estandar en Verano Europeo | UTC+01 |
| CHADT | Tiempo Estandar en Chatham | UTC+13:45 |
| CHAST | Chatham hora estándar | UTC+12:45 |
| CHOT | Choibalsan | UTC+08 |
| ChST | Chamorro hora estándar | UTC+10 |
| CHUT | Tiempo Estandar en Chuuk | UTC+10 |
| CIST | Hora Estandar en Isla Clipperton | UTC−08 |
| CIT | Tiempo en el centro de Indonesia | UTC+08 |
| CKT | Tiempo en las Islas Cook | UTC−10 |
| CLST | Tiempo Estandar en Verano en Chile | UTC−03 |
| CLT | Tiempo Estándar en Chile | UTC−04 |
| COST | Tiempo Estandar en Colombia | UTC−04 |
| COT | Tiempo en Colombia | UTC−05 |
| CST | Hora estándar central (América del Norte) | UTC−06 |
| CST | Hora estándar de China | UTC+08 |
| CST | Hora estándar central (Australia) | UTC+09:30 |
| CST | Horario de verano central (Australia) | UTC+10:30 |
| CST | Tiempo Estándar en Cuba | UTC−05 |
| CT | Tiempo de China | UTC+08 |
| CVT | Tiempo en Cabo Verde | UTC−01 |
| CWST | Centro-Occidental hora estándar (Australia) no oficial | UTC+08:45 |
| CXT | Tiempo en la Isla de Navidad | UTC+07 |
| DAVT | Tiempo en Davis | UTC+07 |
| DDUT | Tiempo en Dumont d'Urville | UTC+10 |
| DFT | Equivalente específica AIX de hora de Europa Central | UTC+01 |
| EASST | Tiempo Estándaren Vernao en la Isla de Pascua | UTC−05 |
| EAST | Hora estándar en la Isla de Pascua | UTC−06 |
| EAT | Tiempo en África Este | UTC+03 |
| ECT | Tiempo del Caribe Oriental (no reconoce el horario de verano) | UTC−04 |
| ECT | Ecuador Tiempo | UTC−05 |
| EDT | Hora de verano del Este (América del Norte) | UTC−04 |
| EEDT | Tiempo Estandar en Europea del Este | UTC+03 |
| EEST | Horario de verano de Europa del Este | UTC+03 |
| EET | Hora de Europa Oriental | UTC+02 |
| EGST | Tiempo de Verano en Groenlandia Oriental | UTC+00 |
| EGT | Tiempo en Oriental Groenlandia | UTC−01 |
| EIT | Hora del este de Indonesia | UTC+09 |
| EST | Hora Estándar del Este (América del Norte) | UTC−05 |
| EST | Hora estándar del Este (Australia) | UTC+10 |
| FET | Demás horas del Este de Europa | UTC+03 |
| FJT | Tiempo en Fiji | UTC+12 |
| FKST | Tiempo Estándar en las Islas Malvinas | UTC−03 |
| FKST | Tiempo de Verano en las Islas Malvinas | UTC−03 |
| FKT | Tiempo en las Islas Falkland | UTC−04 |
| FNT | Tiempo en Fernando de Noronha | UTC−02 |
| GALT | Tiempo en Galápagos | UTC−06 |
| GAMT | Islas Gambier | UTC−09 |
| GET | Hora estándar en Georgia | UTC+04 |
| GFT | Tiempo en la Guanana Francesa | UTC−03 |
| GILT | Tiempo en la Isla de Gilbert | UTC+12 |
| GIT | Tiempo en la Isla de Gambier | UTC−09 |
| GMT | Meridiano de Greenwich | UTC |
| GST | Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur | UTC−02 |
| GST | Golfo hora estándar | UTC+04 |
| GYT | Tiempo en Guyana | UTC−04 |
| HADT | Tiempo de vernao en Hawaii-Aleutianas | UTC−09 |
| HAEC | Heure Avancée d'Europe Centrale francised nombre para CEST | UTC+02 |
| HAST | Tiempo estándar en Hawaii-Aleutianas | UTC−10 |
| HKT | Tiempo en Hong Kong | UTC+08 |
| HMT | Tiempo en las Islas Heard y McDonald | UTC+05 |
| HOVT | Tiempo en Khovd | UTC+07 |
| HST | Tiempo Estandar en Hawaii | UTC−10 |
| IBST | International Business Standard Time | UTC |
| ICT | Tiempo en Indochina | UTC+07 |
| IDT | Tiempo en Israel en verano | UTC+03 |
| IOT | Tiempo en el Océano Índico | UTC+03 |
| IRDT | Tiempo en verano en Irán | UTC+04:30 |
| IRKT | Tiempo en Irkutsk | UTC+08 |
| IRST | Tiempo Estándaren Irán | UTC+03:30 |
| IST | Tiempo Estandar en la India | UTC+05:30 |
| IST | Tiempo Estándar Irlandés | UTC+01 |
| IST | Tiempo Estándar en Israel | UTC+02 |
| JST | Hora estándar de Japón | UTC+09 |
| KGT | Tiempo de Kirguistán | UTC+06 |
| KOST | Tiempo en Kosrae | UTC+11 |
| KRAT | Tiempo en Krasnoyarsk | UTC+07 |
| KST | Tiempo Estándar en Korea | UTC+09 |
| LHST | Hora estándar en Lord Howe | UTC+10:30 |
| LHST | Tiempo en verano en Lord Howe | UTC+11 |
| LINT | Tiempo en la Islas Line | UTC+14 |
| MAGT | Tiempo en Magadan | UTC+12 |
| MART | Tiempo en las Islas Marquesas | UTC−09:30 |
| MAWT | Tiempoen la Estación de Mawson | UTC+05 |
| MDT | Tiempo de verano en la montaña (América del Norte) | UTC−06 |
| MET | Europa Central con la misma zona CET | UTC+01 |
| MEST | Tiempo en verano de Europa Cetral en misma zona que CEST | UTC+02 |
| MHT | Islas Marshall | UTC+12 |
| MIST | Tiempo Estación de Macquarie Island | UTC+11 |
| MIT | Tiempo en las Islas Marquesas | UTC−09:30 |
| MMT | Tiempo en Myanmar | UTC+06:30 |
| MSK | Tiempo en Moscú | UTC+03 |
| MST | Malasia hora estándar | UTC+08 |
| MST | Hora estándar de la montaña (América del Norte) | UTC−07 |
| MST | Tiempo Estándar en Myanmar | UTC+06:30 |
| MUT | Tiempo en Mauricio | UTC+04 |
| MVT | Tiempo en Maldivas | UTC+05 |
| MYT | Tiempo en Malasia | UTC+08 |
| NCT | Tiempo en Nueva Caledonia | UTC+11 |
| NDT | Tiempo en Verano en Terranova | UTC−02:30 |
| NFT | Tiempo en Norfolk | UTC+11:00 |
| NPT | Tiempo en Nepal | UTC+05:45 |
| NST | Tiempo Estándar en Terranova | UTC−03:30 |
| NT | Terranova Tiempo | UTC−03:30 |
| NUT | Tiempo en Niue | UTC−11 |
| NZDT | Tiempo en verano en Nueva Zelanda | UTC+13 |
| NZST | Tiempo Estándar en Nueva Zelanda | UTC+12 |
| OMST | Tiempo en Omsk | UTC+06 |
| ORAT | Tiempo Oral | UTC+05 |
| PDT | Hora de verano del Pacífico (América del Norte) | UTC−07 |
| PET | Tiempo en Perú | UTC−05 |
| PETT | Tiempo en Kamchatka | UTC+12 |
| PGT | Papúa Nueva Guinea Tiempo | UTC+10 |
| PHOT | Tiempo en Phoenix Island | UTC+13 |
| PKT | Tiempo Estandar en Pakistán | UTC+05 |
| PMDT | Tiempo de verano San Pedro y Miquelón | UTC−02 |
| PMST | Hora estándar en San Pedro y Miquelón | UTC−03 |
| PONT | Hora Estandar en Pohnpei | UTC+11 |
| PST | Hora estándar del Pacífico (América del Norte) | UTC−08 |
| PST | Tiempo Estandar en Filipinas | UTC+08 |
| PYST | Tiempo en verano en Paraguay (América del Sur) | UTC−03 |
| PYT | Tiempo en Paraguay (América del Sur) | UTC−04 |
| RET | Tiempo en Reunión | UTC+04 |
| ROTT | Estación de Investigación Rothera Tiempo | UTC−03 |
| SAKT | Tiempo de la isla de Sakhalin | UTC+11 |
| SAMT | Tiempo en Samara | UTC+04 |
| SAST | Tiempo Estandar Sudafricano | UTC+02 |
| SBT | Tiempo en las Isalas Salomón | UTC+11 |
| SCT | Tiempo en Seychelles | UTC+04 |
| SGT | Tiempo en Singapur | UTC+08 |
| SLST | Hora Etsandar en Sri Lanka | UTC+05:30 |
| SRET | Tiempo en Srednekolymsk | UTC+11 |
| SRT | Tiempo en Suriname | UTC−03 |
| SST | Tiempo Estándar en Samoa | UTC−11 |
| SST | Tiempo Estándar en Singapur | UTC+08 |
| SYOT | Tiempo Estación en Showa | UTC+03 |
| TAHT | Tiempo en Tahití | UTC−10 |
| THA | Tailandia hora estándar | UTC+07 |
| TFT | Indian / Kerguelen | UTC+05 |
| TJT | Tiempo en Tayikistán | UTC+05 |
| TKT | Tiempo en Tokelau | UTC+13 |
| TLT | Tiempo en Timor Leste | UTC+09 |
| TMT | Tiempo en Turkmenistán | UTC+05 |
| TOT | Tiempo en Tonga | UTC+13 |
| TVT | Tiempo en Tuvalu | UTC+12 |
| UCT | Tiempo Universal Coordinado | UTC |
| ULAT | Tiempo en Ulaanbaatar | UTC+08 |
| USZ1 | Tiempo en Kaliningrado | UTC+02 |
| UTC | Tiempo Universal Coordinado | UTC |
| UYST | Tiempo en verano en Uruguay | UTC−02 |
| UYT | Tiempo Estándar en Uruguay | UTC−03 |
| UZT | Tiempo en Uzbekistán | UTC+05 |
| VET | Hora estándar de Venezuela | UTC−04:30 |
| VLAT | Hora de Vladivostok | UTC+10 |
| VOLT | Tiempo en Volgogrado | UTC+04 |
| VOST | Tiempo Estación en Vostok | UTC+06 |
| VUT | Tiempo en Vanuatu | UTC+11 |
| WAKT | Tiempo en la Isla Wake | UTC+12 |
| WAST | Tiempo en verano en África Oeste | UTC+02 |
| WAT | Tiempo en África del Oeste | UTC+01 |
| WEDT | Tiempo en verano en Europa Occidental | UTC+01 |
| WEST | Tiempo de verano en Europa del Oeste | UTC+01 |
| WET | Tiempo de Europa Occidental | UTC |
| WIT | Tiempo de Indonesia Occidental | UTC+07 |
| WST | Tiempo en Western Standard | UTC+08 |
| YAKT | Tiempo en Yakutsk | UTC+09 |
| YEKT | Tiempo en Ekaterimburgo | UTC+05 |
| Z | Zulu (Tiempo Universal Coordinado) | UTC |
⇑ TOP ⇑
